Челябинская область
Регион не найден
Версия для слабовидящих

Итоги мониторинга цен от координатора партийного проекта "Народный контроль"

13 января 2016, 06:30
Проект партии "Единая Россия" "Народный контроль" продолжает проводить мониторинг цен на продукты питания в Челябинске

1. Подорожание стоимости набора продуктов из 23 наименований (без включения баранины) за 2015 год составило 10,5% (+196,70 руб. в денежном выражении).

Стоимость набора продуктов питания первой необходимости составила 2068,69 руб.

Динамика цен на продукты питания первой необходимости показала разнонаправленный характер.

2. Снизилась стоимость продуктов:

- капуста -49%;

- морковь -44%;

- картофель -42%;

- лук -27%;

- сахар -22%;

- гречка -7%;

- куры -3,6%.

3. Повысилась стоимость продуктов:

- говядина +54%;

- мука в/с +30%;

- масло растительное +29%;

- хлеб белый +22%;

- хлеб ржаной +18%;

- макароны +16%;

- молоко +16%;

- яйцо +12%;

- рыба (горбуша) +8%;

- свинина +6,5%;

- соль +7,5%;

- пшено +7%;

- чай +3%;

- масло сливочное +3%;

- рис +2%.

4.  Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых магазинов в Челябинской области: «Ашан», «Магнит» (семейный), «Пятерочка», «Дикси», «Молния», «Проспект», «Лента», «Карусель».

5.  В ходе мониторинга не учитываются скидки по дисконтным картам и прочим программам снижения цен, предоставляемых покупателям торговыми сетями (за исключением гипермаркета «Лента»).

Сводная таблица мониторинга цен на продукты питания первой необходимости        
11 января                              
  Ашан Карусель Лента Дикси Пятерочка Молния Проспект Магнит Средн 01.2015 средн 11.01.2016 Изменение (рублей) %    
ГОВЯДИНА 480,88 480,88 450 480,88 480,88 499,9 539 434,60 312,78 480,88 168,10 53,7 ГОВЯДИНА
СВИНИНА 244,45 219 230,00 313,90 330,00 300,00 334,00 286,10 265,03 282,18 17,15 6,5 СВИНИНА
КУРЫ 89,75 109,9 113,00 119,00 115,00 124,90 126,90 99,90 116,49 112,29 -4,20 -3,6 КУРЫ
РЫБА 250,46 233,43 233,43 233,43 239,00 307,90 179,90 189,90 215,73 233,43 17,70 8,2 РЫБА
МАСЛО СЛИВ 195,00 300,00 316,79 255,00 253,48 277,72 272,22 280,00 260,97 268,78 7,81 3,0 МАСЛО СЛИВ
МАСЛО РАСТИТ 59,00 67,67 88,98 81,00 71,61 75,70 85,44 60,50 57,08 73,74 16,66 29,2 МАСЛО РАСТИТ
МОЛОКО 2,5 26,00 40,00 38,99 40,80 44,95 37,67 41,40 44,88 33,99 39,34 5,35 15,7 МОЛОКО 2,5
ЯЙЦО С1 48,00 56,90 66,59 64,00 63,95 62,90 59,90 59,50 53,64 60,22 6,58 12,3 ЯЙЦО С1
САХАР 41,36 47,50 42,00 49,90 47,25 49,90 52,11 51,40 61,06 47,68 -13,38 -21,9 САХАР
СОЛЬ 7,33 7,30 9,00 8,90 7,35 8,90 10,40 7,00 7,70 8,27 0,57 7,4 СОЛЬ
ЧАЙ 14,02 38,00 13,99 18,90 13,95 29,90 39,00 11,50 21,76 22,41 0,65 3,0 ЧАЙ
МУКА В/С 27,46 32,95 39,95 29,95 29,95 28,00 33,50 39,95 25,18 32,71 7,53 29,9 МУКА В/С
ХЛЕБ БЕЛЫЙ 38,82 40,00 42,98 42,60 36,27 41,60 38,91 35,63 32,39 39,60 7,21 22,3 ХЛЕБ БЕЛЫЙ
ХЛЕБ РЖАНОЙ 48,17 49,83 48,48 48,17 53,25 54,80 45,67 48,67 42,19 49,63 7,44 17,6 ХЛЕБ РЖАНОЙ
РИС 48,02 50,22 50,33 58,63 53,28 44,90 47,67 53,88 49,70 50,87 1,17 2,3 РИС
ПШЕНО 30,85 28,00 34,12 36,13 30,83 26,90 61,00 29,13 32,44 34,62 2,18 6,7 ПШЕНО
ГРЕЧКА 46,00 61,78 62,18 66,60 55,39 52,40 54,33 56,94 61,29 56,95 -4,34 -7,1 ГРЕЧКА
МАКАРОНЫ 28,74 32,50 35,86 34,75 36,38 37,30 47,50 32,50 30,78 35,69 4,91 16,0 МАКАРОНЫ
КАРТОФЕЛЬ 10,00 12,90 20,00 14,90 15,95 14,90 13,70 10,60 24,35 14,12 -10,23 -42,0 КАРТОФЕЛЬ
КАПУСТА 16,60 16,90 17,89 20,90 22,95 18,90 18,70 16,60 36,34 18,68 -17,66 -48,6 КАПУСТА
ЛУК 16,90 23,90 24,29 22,90 21,95 19,90 17,70 17,60 28,31 20,64 -7,67 -27,1 ЛУК
МОРКОВЬ 15,60 20,50 20,00 20,90 24,95 19,9 16,90 16,60 34,39 19,42 -14,97 -43,5 МОРКОВЬ
ЯБЛОКИ 43,10 54,90 90,79 69,90 79,95 69,90 79,70 44,10 68,43 66,54 -1,89 -2,8 ЯБЛОКИ
ИТОГО   1826,51 2024,96 2089,64 2132,04 2128,52 2204,79 2215,55 1927,48 1871,99 2068,69 196,70 10,5    
рейтинг   1 3           2            

 

Общественная приемная

Яндекс.Метрика