Челябинская область
Регион не найден
Версия для слабовидящих

Мониторинг цен за прошедшую неделю

19 января 2016, 15:21
Итоги мониторинга цен в рамках реализации проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль".

1. Удешевление стоимости набора продуктов из 23 наименований (без включения баранины) за период с 11 по 18 января 2016 года составило -0,2% (-4,53 руб. в денежном выражении).

Стоимость набора продуктов питания первой необходимости составила 2064,16 руб.

Динамика цен на продукты питания первой необходимости показала разнонаправленный характер.

2. Снизилась стоимость продуктов:

- пшено -15%

- рыба горбуша -7,5%

- мука в/с -8%

- чай -6%

- гречка -4,5%

- масло растительное -2%.

3. Повысилась стоимость продуктов:

- яблоки +14,4%

- лук +6,7%

- макаронные изделия +5,5%

- масло сливочное +5,3%

- свинина +1,8%.

4.  Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых магазинов в Челябинской области: «Ашан», «Магнит» (семейный), «Пятерочка», «Дикси», «Молния», «Проспект», «Лента», «Карусель». Таблица прилагается.

5.  В ходе мониторинга не учитываются скидки по дисконтным картам и прочим программам снижения цен, предоставляемых покупателям (за исключением гипермаркета «Лента»).

  Сводная таблица мониторинга цен на продукты питания первой необходимости        
  18 января                              
    Ашан Карусель Лента Дикси Пятерочка Молния Проспект Магнит Средн 11.01.2016 средн 18.01.2016 Изменение (рублей) %    
1 ГОВЯДИНА 379,00 473,96 440 473,96 473,96 499,9 539 511,90 480,88 473,96 -6,92 -1,4 ГОВЯДИНА
2 СВИНИНА 244,45 325,9 220,00 319,00 318,00 249,90 354,00 266,30 282,18 287,19 5,01 1,8 СВИНИНА
4 КУРЫ 94,00 131 113,00 119,00 115,00 115,90 123,90 99,90 112,29 113,96 1,67 1,5 КУРЫ
5 РЫБА 250,46 289,00 215,85 215,85 215,85 165,90 184,00 189,90 233,43 215,85 -17,58 -7,5 РЫБА
6 МАСЛО СЛИВ 195,00 292,00 277,78 310,00 359,71 277,72 272,22 280,00 268,78 283,05 14,27 5,3 МАСЛО СЛИВ
7 МАСЛО РАСТИТ 59,00 67,67 86,89 72,11 71,61 75,70 85,44 60,50 73,74 72,37 -1,37 -1,9 МАСЛО РАСТИТ
8 МОЛОКО 2,5 26,00 41,50 38,99 39,33 45,95 43,90 41,40 39,11 39,34 39,52 0,18 0,5 МОЛОКО 2,5
9 ЯЙЦО С1 48,00 58,90 66,59 64,00 64,95 58,90 59,90 66,10 60,22 60,92 0,70 1,2 ЯЙЦО С1
10 САХАР 40,00 47,50 41,29 49,90 47,25 49,90 55,44 51,40 47,68 47,84 0,15 0,3 САХАР
11 СОЛЬ 7,33 7,30 9,00 7,90 7,35 8,90 10,40 7,10 8,27 8,16 -0,11 -1,3 СОЛЬ
12 ЧАЙ 14,02 29,90 13,99 18,90 11,45 29,90 39,00 11,50 22,41 21,08 -1,33 -5,9 ЧАЙ
13 МУКА В/С 27,46 36,00 25,72 29,95 35,00 28,00 35,40 23,45 32,71 30,12 -2,59 -7,9 МУКА В/С
14 ХЛЕБ БЕЛЫЙ 36,82 36,67 42,98 42,60 36,27 41,50 38,91 38,00 39,60 39,22 -0,38 -1,0 ХЛЕБ БЕЛЫЙ
15 ХЛЕБ РЖАНОЙ 48,17 49,83 48,48 50,00 53,25 49,80 45,67 48,67 49,63 49,23 -0,40 -0,8 ХЛЕБ РЖАНОЙ
16 РИС 50,13 48,00 50,33 57,38 51,06 44,90 48,78 48,88 50,87 49,93 -0,94 -1,8 РИС
17 ПШЕНО 30,85 30,78 26,25 34,88 30,83 26,90 25,44 29,13 34,62 29,38 -5,24 -15,1 ПШЕНО
18 ГРЕЧКА 46,00 51,11 60,00 62,38 55,39 54,90 54,33 51,13 56,95 54,41 -2,55 -4,5 ГРЕЧКА
19 МАКАРОНЫ 31,33 32,50 35,86 37,25 36,38 44,90 47,50 35,56 35,69 37,66 1,97 5,5 МАКАРОНЫ
20 КАРТОФЕЛЬ 9,00 10,90 16,19 14,90 19,95 13,90 13,70 12,80 14,14 13,92 -0,22 -1,6 КАРТОФЕЛЬ
21 КАПУСТА 14,00 16,90 16,59 22,90 22,95 18,90 18,70 19,80 18,68 18,84 0,16 0,9 КАПУСТА
22 ЛУК 18,00 19,90 24,29 23,90 22,95 19,90 24,90 22,30 20,64 22,02 1,38 6,7 ЛУК
23 МОРКОВЬ 16,00 23,00 18,29 21,90 24,95 15,9 19,00 16,10 19,42 19,39 -0,03 -0,1 МОРКОВЬ
24 ЯБЛОКИ 89,60 69,00 71,59 79,90 79,95 49,90 79,70 89,40 66,54 76,13 9,59 14,4 ЯБЛОКИ
  ИТОГО   1774,62 2189,22 1959,95 2167,89 2200,01 1985,92 2216,73 2018,93 2068,69 2064,16 -4,53 -0,2    
  рейтинг   1   2     3                

 

Общественная приемная

Яндекс.Метрика